Viac informácií o typoch ekologických známok nájdete v sekcii Typy ekologických známok.
Viac informácií o typoch ekologických známok nájdete v sekcii Typy ekologických známok.
Povinnosť vybaviť vozidlo ekologickou známkou doposiaľ zaviedli nasledujúce nemecké mestá (tabuľka uvádza aj dátum, od ktorého povinnosť pre dané mesto začala platiť).
| Dátum | Mesto |
|---|---|
| 1. január 2008 | Berlín, Hannover, Kolín nad Rýnom |
| 12. január 2008 | Dortmund |
| 1. marec 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen |
| 1. január 2008 | Pleidelsheim |
| 1. október 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt nad Mohanom, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Mníchov, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. január 2009 | Brémy, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. február 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. júl 2009 | Augsburg |
| 1. november 2009 | Neu-Ulm |
| 1. január 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. január 2010 | Osnabrück |
| 15. február 2010 | Neuss |
| 1. január 2011 | Krefeld |
| 1. marec 2011 | Lipsko |
| 1. júl 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1. január 2011 | Magdeburg, Halle/Saale |
| 1. január 2012 | Porúrie: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim/Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. október 2012 | Erfurt |
| 1. január 2013 | Okres Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Großingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. február 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. apríl 2013 | Wendlingen |
| 1. júl 2013 | Schramberg |
| 2. december 2013 | Leonberg/Hemmingen a okolie (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwierberdingen) |
| 1. január 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. november 2015 | Darmstadt |
| 1. február 2016 | Aachen |
| 1. apríl 2016 | Marburg |
| 1. jún 2016 | Eschweiler |
| 1. október 2017 | Overath |
| 15. január 2018 | Regensburg |
| 31. január 2018 | Limburg an der Lahn |
Vo všeobecnosti väčšina miest vyžaduje zelenú známku. Na našej webovej stránke nájdete podrobné informácie o dvoch najnavštevovanejších nemeckých mestách, Berlíne a Mníchove.
Berlín zaviedol povinnosť označiť automobil ekologickou plaketou 1. januára roku 2008. Od tohto dátumu mali do ekologickej zóny, ktorú Berlín vytvoril, povolený vjazd len vozidlá označené buď zelenou, alebo žltou či červenou plaketou. O rok neskôr, teda 1. januára 2009, už do mesta mohli vchádzať iba vozidlá so zelenou či žltou známkou a od 1. januára 2010 musia byť všetky vozidlá pred vjazdom do berlínskej ekologickej zóny označené výlučne zelenou plaketou. Výnimka platila iba pre nemecké automobily, ktoré mali až do 31. 12. 2014 povolený vjazd aj so žltou plaketou.
Mníchov podobne ako Berlín najprv zaviedol povinnosť pred vjazdom do ekologickej zóny, ktorú vytvoril 1. októbra roku 2008, označiť vozidlo zelenou, žltou alebo červenou plaketou. O dva roky neskôr, teda 1. októbra 2010 už muselo byť každé vozidlo prechádzajúce týmto mestom označené len zelenou alebo žltou plaketou a od 10. januára roku 2012 je povolený vjazd len vozidlám so zelenou plaketou.
Získajte ekologickú známku s bezplatným
a rýchlym dodaním.